令和七年度の大会結果をご報告します。
大会結果の詳細は、以下の通りです。
※結果表は個人名の公表は控えております。
| 総合優勝 | 藤沢北小学校 | 基準:団体戦における総合ポイント数 優勝/3ポイント 準優勝/2ポイント 3位/1ポイント | |
| 総合準優勝 | 扇小学校 | ||
| 総合第3位 | 藤沢南小学校 | ||
| 技能賞 | 藤沢北小学校 | 基準:学校単位での出場者数 | |
| 敢闘賞 | 狭山小学校 | 基準:学校の全生徒数に対する出場者の割合 | |
| 殊勲賞 | 高倉小学校 | 基準:昨年と比較した出場者の伸び率 | |
| 1年生 | 優勝 | 藤沢小学校 | 
| 準優勝 | 豊岡小学校 | |
| 第3位 | 仏子小学校 | |
| 実行委員長賞 | 藤沢東小学校 | |
| 2年生 | 優勝 | 藤沢北小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | |
| 第3位 | 黒須小学校 | |
| 実行委員長賞 | 黒須小学校 | |
| 3年生 | 優勝 | 西武小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | |
| 第3位 | 黒須小学校 | |
| 実行委員長賞 | 狭山小学校 | |
| 4年生 | 優勝 | 新久小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢小学校 | |
| 第3位 | 狭山小学校 | |
| 実行委員長賞 | 西武 西武小学校 | |
| 5年生 | 優勝 | 新久小学校 | 
| 準優勝 | 新久小学校 | |
| 第3位 | 藤沢北小学校 | |
| 実行委員長賞 | 豊岡小学校 | |
| 6年生 | 優勝 | 扇小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | |
| 第3位 | 扇小学校 | |
| 実行委員長賞 | 豊岡小学校 | 
| 1年生 | 優勝 | 狭山小学校 | 
| 準優勝 | 狭山小学校 | |
| 第3位 | 藤沢北小学校 | |
| 実行委員長賞 | 狭山小学校 | |
| 2年生 | 優勝 | 宮寺小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | |
| 第3位 | 扇小学校 | |
| 実行委員長賞 | 高倉小学校 | |
| 3年生 | 優勝 | 藤沢北小学校 | 
| 準優勝 | 仏子小学校 | |
| 第3位 | 新久小学校 | |
| 実行委員長賞 | 東町小学校 | |
| 4年生 | 優勝 | 藤沢北小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢東小学校 | |
| 第3位 | 仏子小学校 | |
| 実行委員長賞 | 仏子小学校 | |
| 5年生 | 優勝 | 新久小学校 | 
| 準優勝 | 藤沢南小学校 | |
| 第3位 | 扇小学校 | |
| 実行委員長賞 | 狭山小学校 | |
| 6年生 | 優勝 | 藤沢南小学校 | 
| 準優勝 | 宮寺小学校 | |
| 第3位 | 藤沢北小学校 | |
| 実行委員長賞 | 藤沢北小学校 | 
| 学年 | 順位 | 学校名 | チーム名 | 
| 1年生 | 優勝 | 黒須小学校 | 黒須 | 
| 準優勝 | 東金子小学校 | 東金子 | |
| 第3位 | 藤沢東小学校 | 藤沢東 | |
| 2年生 | 優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北D | 
| 準優勝 | 黒須小学校 | 黒須A | |
| 第3位 | 黒須小学校 | 黒須B | |
| 3年生 | 優勝 | 黒須小学校 | 黒須 | 
| 準優勝 | 藤沢南小学校 | 藤沢南 | |
| 第3位 | 藤沢小学校 | 藤沢 | |
| 4年生 | 優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北B | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北A | |
| 第3位 | 東金子小学校 | 東金子 | |
| 5年生 | 優勝 | 高倉小学校 | 高倉B | 
| 準優勝 | 狭山小学校 | 狭山 | |
| 第3位 | 藤沢北小学校 | 藤沢北A | |
| 6年生 | 優勝 | 扇小学校 | 扇 | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北 | |
| 第3位 | 
| 学年 | 順位 | 学校名 | チーム名 | 
| 1年生 | 優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北 | 
| 準優勝 | 狭山小学校 | 狭山 | |
| 第3位 | - | ||
| 2年生 | 優勝 | 扇小学校 | 扇 | 
| 準優勝 | 宮寺小学校 | 宮寺 | |
| 第3位 | 藤沢小学校 | 藤沢 | |
| 3年生 | 優勝 | 仏子小学校 | 仏子A | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北A | |
| 第3位 | 東町小学校 | 東町 | |
| 4年生 | 優勝 | 扇小学校 | 扇A | 
| 準優勝 | 藤沢北小学校 | 藤沢北A | |
| 第3位 | 藤沢南小学校 | 藤沢南 | |
| 5年生 | 優勝 | - | |
| 準優勝 | - | ||
| 第3位 | - | ||
| 6年生 | 優勝 | 藤沢南小学校 | 藤沢南B | 
| 準優勝 | 扇小学校 | 扇 | |
| 第3位 | 藤沢南小学校 | 藤沢南A |